Hier stellt sich der Vereinsvorstand vor. Wir bitten um Verständnis wenn vereinzelt nicht alle Angaben gemacht sind. | |||||
1. Vorsitzender | Rolf, Puvogel | 2. Vorsitzender | Hans-Joachim Dodenhof | ||
Verdener str. 30 | Bergstrasse 7 | ||||
28870 Ottersberg | 27367 Sottrum | ||||
Tel.: (04205) 1833 | Tel.: (0171) 45 01 555 | ||||
Kontakt Email | Kontakt Email | ||||
1. Schriftführer | Torsten Tobien | 2. Schriftführer | Hans Georg Dormann | ||
Veilchenweg 9 | --- | ||||
28832 Achim | --- | ||||
Tel.: (04202) 7476 | Tel.: (04264) 821345 | ||||
Kontakt Email | |||||
1. Kassenwart | Katharina Gerst | 2. Kassenwart | Torsten Tobien | ||
Veilchenweg 9 | |||||
28870 Otterstedt | 28832 Achim | ||||
Kontakt Email | Tel.: (04202) 7476 | ||||
Kontakt Email | |||||
1. Gewässerwart | Rolf Uffelmann | 2. Gewässerwart | Torsten Tobien | ||
Veilchenweg 9 | |||||
28832 Achim | |||||
Tel.: (04205) 2853 | Tel.: (04202) 7476 | ||||
Kontakt Email | |||||
Sportwart | Lüdemann, Otto | Umweltwart | Lüdemann, Otto | ||
Zum Hainbruch 2 | Zum Hainbruch 2 | ||||
27367 Reeßum | 27367 Reeßum | ||||
Tel.: (04264) 1754 | Tel.: (04264) 1754 | ||||
Kontakt Email | Kontakt Email | ||||
1. Jugendwart | 2.Jugendwart / Pressewart | Hilfers, Björn | |||
--- | Höperhöfen 96 | ||||
--- | 27367 Bötersen | ||||
Tel.: (0160) 97563938 | |||||
Kontakt Email | |||||
Gewässerkontrolle | Lüdemann, Otto | Gewässerkontrolle | Dodenhof, Hans-Joachim | ||
Zum Hainbruch 2 | Bergstrasse 7 | ||||
27367 Reeßum | 27367 Sottrum | ||||
Tel.: (04264) 1754 | Tel.: (0171) 45 01 555 | ||||
Menü
Login
Statistik